| 江苏省泰兴中等专业学校 | |||||||||||||||||||||
| 2022年秋学期管理工程系实践性教学进程表 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 周次 班级及班主任 |
1(9月) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(10月) | 7 | 8 | 9 | 10(期中考试) | 11(11月) | 12 | 13 | 14 | 15(12月) | 16 | 17 | 18 | 19(1月) | 20 |
| 1--3 | 4--10 | 11--17 | 18--24 | 25--1 | 2--8 | 9--15 | 16--22 | 23--29 | 30--5 | 6--12 | 13--19 | 20--26 | 27--3 | 4--10 | 11--17 | 18--24 | 25--31 | 1--7 | 8--12 | ||
| 1 | 18财会摆联五闭 | 学院会计专业技能等级考核项目实训 | |||||||||||||||||||
| 王东美 | 邢婉莹 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 19财会摆联五闭 | 成本项目管理分析报告项目实训 | |||||||||||||||||||
| 卞红霞 | 孙姗姗 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 20电子商务摆3+3闭 | 电子商务物流管理实训、网店推广实训 | 学业水平测试复习实训 学业水平测试复习实训 |
||||||||||||||||||
| 蒋成伟 | 宗飞/朱啸雨 | 朱啸雨/钱华 朱啸雨/钱华 |
|||||||||||||||||||
| 4 | 20会计 | 技能学测实训 | 公司会计综合实训 | ||||||||||||||||||
| 周大锋 | 周大锋 | 周大锋 | |||||||||||||||||||
| 5 | 20会计摆联五闭 | 公司经营认知与流程项目(贰搁笔) | |||||||||||||||||||
| 叶磊 | 孙姗姗 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 20酒店服务 | 茶艺师实训 | 酒店综合实训 | ||||||||||||||||||
| 张爱军 | 张爱军 | 汪岚 | |||||||||||||||||||
| 7 | 20铁路客运(技工)摆3+3闭 | 茶艺师实训 | |||||||||||||||||||
| 陈婷婷 | 陈婷婷 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 20幼儿保育(泰州)摆3+3闭 | 音乐(键盘)(技能学测)实训 | 美术(技能学测)实训 | 教学见习 | 保育师实训 | 育婴师考证(中级) | |||||||||||||||
| 袁中宇 | 吴玄玄 | 唐苏红 | 袁中宇 | 袁中宇 | 袁中宇 | ||||||||||||||||
| 9 | 20幼儿保育(无锡)摆3+3闭 | 美术(技能学测)实训 | 音乐(键盘)(技能学测)实训 | 教学见习 | 保育师实训 | 育婴师考证(中级) | |||||||||||||||
| 孙姗姗 | 唐苏红 | 吴玄玄 | 孙姗姗 | 孙姗姗 | 孙姗姗 | ||||||||||||||||
| 10 | 20中餐烹饪 | 技能学测实训 | 茶艺师实训 | 中餐烹调师考级实训、考级 | 中式面点师中级工实训、考级 | 西餐面点技术实训 | 营养配餐技术实训 | ||||||||||||||
| 尹康乐 | 徐成晨 | 尹康乐 | 徐成晨 | 陈益民 | 汪岚 | ||||||||||||||||
| 11 | 21电子商务(3+3) | 网店美工2实训 | 网店运营实务实训 | ||||||||||||||||||
| 钱军 | 徐进 | 汪毅 | |||||||||||||||||||
| 12 | 21高铁服务(3+3) | 旅行社实训 | 形体训练实训 | ||||||||||||||||||
| 陈婷婷 | 奚琪 | 赵珺蓓 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21会计 | 公司财务会计实训(2奥) | 贰搁笔理论与实务实训 | ||||||||||||||||||
| 王银华 | 王银华 | 孙姗姗 | |||||||||||||||||||
| 14 | 21大数据与会计(1) | 会计应用技术实训 | 社会实践 | ||||||||||||||||||
| 孙姗姗 | 孙姗姗 | 孙姗姗 | |||||||||||||||||||
| 15 | 21大数据与会计(2) | 会计应用技术实训 | 社会实践 | ||||||||||||||||||
| 杨国庆 | 朱鸣 | 杨国庆 | |||||||||||||||||||
| 16 | 21酒店服务 | 酒店综合实训 | |||||||||||||||||||
| 张敏 | 汪岚 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 21应急救援 | 事故预防及处理实训 | 建筑防火基础知识实训 | 消防设施操作(1)实训 | |||||||||||||||||
| 张爱军 | 刘薇 | 刘朋朋 | 刘朋朋 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21幼儿保育(1) | 音乐(乐理视唱练耳)实训 | 音乐(键盘)实训 | 美术实训 | |||||||||||||||||
| 殷冬美 | 许樱 | 吴玄玄 | 唐苏红 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21幼儿保育(2) | 美术实训 | 音乐(乐理视唱练耳)实训 | 音乐(键盘)实训 | |||||||||||||||||
| 尹康乐 | 朱剑红 | 许樱 | 吴玄玄 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21中餐烹饪 | 烹饪基本功训练 | 烹饪工艺美术(雕刻) | 中餐烹调技术实训 | 冷菜与食品造型实训 | 中餐面点技术实训 | |||||||||||||||
| 吴晏丽 | 汪岚 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 22保育(1) | 普通话实训 | 认识实习 | ||||||||||||||||||
| 王蕴哲 | 袁中宇 | 王蕴哲 | |||||||||||||||||||
| 22 | 22保育(2) | 普通话实训 | 认识实习 | ||||||||||||||||||
| 张思逸 | 范正琦 | 张思逸 | |||||||||||||||||||
| 23 | 22会计(1) | 会计基本技能实训1 | 公司与会计环境认知(1天) | ||||||||||||||||||
| 王文灿 | 朱鸣 | 邢婉莹 | |||||||||||||||||||
| 24 | 22会计(2) | 会计基本技能实训1 | 公司与会计环境认知(1天) | ||||||||||||||||||
| 邢婉莹 | 邢婉莹 | 邢婉莹 | |||||||||||||||||||
| 25 | 22会计(3) | 会计基础实训 | |||||||||||||||||||
| 燕亚明 | 徐赤坤 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 22救援(1) | 事故预防与处理实训 | 颁础顿制图实训 | ||||||||||||||||||
| 冷亮 | 刘薇 | 沉丹萍 | |||||||||||||||||||
| 27 | 22救援(2) | 事故预防与处理实训 | 颁础顿制图实训 | ||||||||||||||||||
| 卞红霞 | 刘薇 | 沉丹萍 | |||||||||||||||||||
| 28 | 22德悦(1) | 酒店认识与综合实训 | |||||||||||||||||||
| 张爱军 | 汪岚 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 22德悦(2) | 酒店认识与综合实训 | |||||||||||||||||||
| 尹康乐 | 汪岚 | ||||||||||||||||||||
| 1.实习尽可能靠前,①第6周国庆放假;②去年是11月16词26日技能学测;③第19周(元旦)以后不要安排。 2.安排的时候,尽量考虑到技能学测和技能等级认定(不及格的一个月以后才可以补考)。 |
|||||||||||||||||||||
当前位置:系部首页 > 实训基地 正文
管理工程系2022年秋学期实践性教学进程表
日期:2022-11-08 点击:
上一篇:管理工程系开展会计专业技能比赛
下一篇:管理系召开22级幼儿保育专业认识实习动员会
